Мотоцикл Racer Pitbike RC125 -PE
Указанная цена, это стоимость техники в коробке.
Цена в собранном виде с предпродажной подготовкой + 2000 р.
Для VIP покупателей «ПРЕМИУМ СБОРКА» + 5 000 р.
(перечень премиум сборки читайте на сайте раздел «Премиум сборка»)
Тип двигателя 4-х тактный бензиновый
Объем двигателя, см3 124
Мощность двигателя, л.с. 9,3 (8000 об/мин)
Габаритные размеры, мм 1830х760х1100
Колесная база, мм 1225
Максимальная скорость, км/ч 85
Система охлаждения Воздушное
КПП Сцепление (1-N-2-3-4)
Карбюратор MIKUNI (ЯПОНИЯ)
Система запуска Электро и кик-стартер
Объем топливного бака, л 5,0
Расход топлива, л/100 км 2,2
Размер колеса 70/100-17" / 90/100-14"
Колеса (материал) Cпицованные (Стальные с фиксатором камеры) DOT
Шины Nylon (Тайвань)
Тормоза передние/задние Дисковые двух поршневые / Дисковые двух поршневые. Армированные шланги
Подвеска передняя Телескопическая с регулировкой жесткости, ход 160 мм
Аккумулятор 12V/6,5Ah
Максимальная нагрузка, кг 90
Вес, кг 74
Приборная панель Счетчик моточасов
Подвеска задняя Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости, ход 60 мм
Руль Алюминий CNC
Цепь KMC 428
Цвет Зеленый, красный, синий
Примечание Высота по седлу - 875 мм; Траверса - Алюминий; Маятник - Алюминий CNC; Оптика - Головная фара, стоп-сигнал; Алюминиевая защита рук; Защита двигателя; Усиленная ступица колеса с подшипниками производства Тайвань; Багажник; Ловушка цепи; Алюминиевая крышка бензобака
Доставим в регионы России по Москве и МО.
| Технические характеристики 125 сс | ||
| Мотоцикл RACER RC125-PM PITBIKE | Мотоцикл RACER RC125-PE PITBIKE | |
| Габариты, мм | 1830х760х1100 | 1830х760х1100 |
| Высота по седлу | 875 | 875 |
| Колесная база, мм | 1225 | 1225 |
| Тип двигателя | 4-х такт | 4-х такт |
| Объем двигателя см3 | 124 | 124 |
| Мощность, л.с. (об/мин) | 8 (8000) | 9,3 (8000) |
| Система охлаждения | Воздушное | Воздушное |
| Карбюратор | Китай | DENI (ЯПОНИЯ) |
| КПП | Сцепление (N-1-2-3-4) | Сцепление (N-1-2-3-4) |
| Стартер | Электро и кик-стартер | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 5,0 | 5,0 |
| Расход топлива, л/100 км | 2,2 | 2,2 |
| Макс. скорость, км/ч | ≥85 | ≥85 |
| Макс. нагрузка, кг | 90 | 90 |
| Вес, кг | 74 | 74 |
| Размер колеса | 70/100-17" / 90/100-14" | 70/100-17" / 90/100-14" |
| Колеса (материал) | Cпицованные (Стальные с фиксатором камеры) DOT | Cпицованные (Стальные с фиксатором камеры) DOT |
| Шины | Nylon (Тайвань) | Nylon (Тайвань) |
| Аккумулятор | 12V/6,5Ah | 12V/6,5Ah |
| Тормоза передние/задние | Дисковые двухпоршневые / Дисковые двухпоршневые Армированые шланги | Дисковые двухпоршневые / Дисковые двухпоршневые Армированые шланги |
| Приборная панель | Счетчик моточасов | Счетчик моточасов |
| Подвеска передняя | Телескопическая, ход 160 мм | Телескопическая с регулировкой жесткости, ход 160 мм |
| Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости, ход 60 мм | Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости, ход 60 мм |
| Цепь | KMC 428 | KMC 428 |
| Траверса | Алюминий | Алюминий |
| Маятник | Сталь | Алюминий CNC |
| Руль | Алюминий CNC | Алюминий CNC |
| Оптика | Головная фара | Головная фара, стоп-сигнал |
Доставим в регионы России по Москве и МО.






