Мотоцикл Racer Pitbike RC160 -PH PRO
Указанная цена, это стоимость техники в коробке.
Цена в собранном виде с предпродажной подготовкой + 2000 р.
Для VIP покупателей «ПРЕМИУМ СБОРКА» + 5 000 р.
Тип двигателя 4-х тактный бензиновый
Объем двигателя, см3 160
Мощность двигателя, л.с. 15 (8000 об/мин)
Габаритные размеры, мм 1830х760х1100
Колесная база, мм 1225
Максимальная скорость, км/ч 85
Система охлаждения Масляное
КПП Сцепление (1-N-2-3-4)
Карбюратор MIKUNI (ЯПОНИЯ)
Система запуска Кик-стартер
Объем топливного бака, л 5,0
Расход топлива, л/100 км 2,6
Размер колеса 70/100-17" / 90/100-14"
Колеса (материал) Спицованные (Алюминиевые обода с фиксатором камеры) DOT
Шины Nylon (Тайвань)
Тормоза передние/задние Дисковые двух поршневые / Дисковые двух поршневые. Армированные шланги
Подвеска передняя Телескопическая с регулировкой жесткости и отбоя, ход 175 мм Fast-ace (Тайвань)
Аккумулятор 12V
Максимальная нагрузка, кг 90
Вес, кг 74
Приборная панель Счетчик моточасов
Подвеска задняя Гидравлический моно амортизатор с регулировкой воздушного клапана, жесткости и отбоя, ход 80 мм DNM (Тайвань)
Руль Алюминий CNC
Цепь KMC 428
Цвет Зеленый, красный, синий
Примечание Высота по седлу - 875 мм; Глушитель - Нержавеющая сталь; Звездочка - Алюминий CNC; Траверса - Алюминий CNC; Маятник - Алюминий CNC; Оптика - Головная фара; Алюминиевая защита рук; Алюминевая защита двигателя; Усиленная ступица колеса с подшипниками производства Тайвань; Багажник; Ловушка цепи; Усиленные алюминиевые подножки (CNC) и лапка передач; Алюминевая крышка бензобака; Педаль тормоза (CNC)
Доставим в регионы России по Москве и МО.
| Технические характеристики 160 сс | ||
| Мотоцикл RACER RC160-PM PITBIKE | Мотоцикл RACER RC160-PH PRO PITBIKE | |
| Габариты, мм | 1830х760х1100 | 1830х760х1100 |
| Высота по седлу | 875 | 875 |
| Колесная база, мм | 1225 | 1225 |
| Тип двигателя | 4-х такт | 4-х такт |
| Объем двигателя см3 | 160 | 160 |
| Мощность, л.с. (об/мин) | 15 (8000) | 15 (8000) |
| Система охлаждения | Масляное | Масляное |
| Карбюратор | DENI (ЯПОНИЯ) | DENI (ЯПОНИЯ) |
| КПП | Сцепление (N-1-2-3-4) | Сцепление (N-1-2-3-4) |
| Стартер | Кик-стартер | Кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 5,0 | 5,0 |
| Расход топлива, л/100 км | 2,6 | 2,6 |
| Макс. скорость, км/ч | ≥85 | ≥85 |
| Макс. нагрузка, кг | 90 | 90 |
| Вес, кг | 74 | 72 |
| Размер колеса | 70/100-17" / 90/100-14" | 70/100-17" / 90/100-14" |
| Колеса (материал) | Cпицованные (Стальные с фиксатором камеры) DOT | Спицованные (Алюминевые обода с фиксатором камеры) DOT |
| Шины | Nylon (Тайвань) | Nylon (Тайвань) |
| Аккумулятор | 12В | 12В |
| Тормоза передние/задние | Дисковые двухпоршневые / Дисковые двухпоршневые Армированые шланги | Дисковые двухпоршневые / Дисковые двухпоршневые Армированые шланги |
| Приборная панель | Счетчик моточасов | Счетчик моточасов |
| Подвеска передняя | Телескопическая с регулировкой жесткости ход, 160 мм | Телескопическая с регулировкой жесткости и отбоя, ход 175 мм Fast-ace (Тайвань) |
| Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости и отбоя, ход 80 мм, DNM (Тайвань) | Гидравлический моноамортизатор с регулировкой воздушного клапана, жесткости и отбоя, ход 80 мм DNM (Тайвань) |
| Глушитель | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Цепь | KMC 428 | KMC428 |
| Траверса | Алюминий | Алюминий CNC |
| Маятник | Алюминий CNC | Алюминий CNC |
| Руль | Алюминий CNC | Алюминий CNC |
| Звездочка | Алюминий CNC | |
| Оптика | Головная фара | Головная фара |






